YiYoung Medical - Oferece serviços de OEM e ODM para produtos ortodônticos e endodônticos.
Aparência e estrutura
Vantagens do produto
Lista de modelos de produtos
| Tabela de especificações de alargadores endodônticos e pinos correspondentes | ||||
| Exercícios | POSTES (tamanho 20) | |||
| Brocas para postes | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Não. | Tamanho |
| 1# | φ1,05 | 8 | S1 | S1 |
| 9,5 | M1 | M1 | ||
| 12 | L1 | L1 | ||
| 2# | φ1,20 | 8 | S2 | S2 |
| 9,5 | M2 | M2 | ||
| 12 | L2 | L2 | ||
| 3# | φ1,35 | 8 | S3 | S3 |
| 9,5 | M3 | M3 | ||
| 12 | L3 | L3 | ||
| 4# | φ1,50 | 8 | S4 | S4 |
| 9,5 | M4 | M4 | ||
| 12 | L4 | L4 | ||
| 14 | XL4 | XL4 | ||
| 5# | φ1,65 | 8 | S5 | S5 |
| 9,5 | M5 | M5 | ||
| 12 | L5 | L5 | ||
| 6# | φ1,80 | 8 | S6 | S6 |
| 9,5 | M6 | M6 | ||
| 12 | L6 | L6 | ||
| 14 | XL6 | XL6 | ||
FAQ