Appearance Design
Core Advantages
Clinical Application Scenarios
Product Model List
| Endodontic Drills & Matching Posts Specification Chart | ||||
| Drills | POSTS (20 size) | |||
| Drills for Posts | Diameter (mm) | Length (mm) | No. | Size |
| 1# | φ0.90 | 6.4 | OS | 0S |
| 8.4 | 0M | 0M | ||
| 10.4 | OL | 0L | ||
| 2# | φ1.10 | 7 | 1S | 1S |
| 9 | 1M | 1M | ||
| 11 | 1L | 1L | ||
| 3# | φ1.30 | 8 | 2S | 2S |
| 10 | 2M | 2M | ||
| 12 | 2L | 2L | ||
| 4# | φ1.50 | 9 | 3S | 3S |
| 11 | 3M | 3M | ||
| 13 | 3L | 3L | ||
FAQ